Wohnungsliste

Nr. Typ BGF Ausrichtung Nettomiete Nebenkosten Status Grundriss
1.13.5 Zi.80.0 m²WFr. 2'140Fr. 230FreiPDF
1.23.5 Zi.74.0 m²N/WFr. 2'060Fr. 210FreiPDF
1.32.5 Zi.54.0 m²N/OFr. 1'610Fr. 160FreiPDF
1.43.5 Zi.96.2 m²S/OFr. 2'280Fr. 270FreiPDF
1.54.5 Zi.105.0 m²S/OFr. 2'670Fr. 300FreiPDF
1.63.5 Zi.77.1 m²S/WFr. 2'100Fr. 220FreiPDF
2.13.5 Zi.80.0 m²WFr. 2'160Fr. 230FreiPDF
2.23.5 Zi.74.0 m²N/WFr. 2'080Fr. 210FreiPDF
2.32.5 Zi.54.0 m²N/O——VerkauftPDF
2.43.5 Zi.96.2 m²S/OFr. 2'300Fr. 270FreiPDF
2.54.5 Zi.105.0 m²S/OFr. 2'690Fr. 300FreiPDF
2.63.5 Zi.77.1 m²S/W——VerkauftPDF
3.12.5 Zi.46.0 m²WFr. 1'630Fr. 140FreiPDF
3.22.5 Zi.50.0 m²N/WFr. 1'640Fr. 150FreiPDF
3.32.5 Zi.54.0 m²N/O——VerkauftPDF
3.43.5 Zi.96.2 m²S/OFr. 2'320Fr. 270FreiPDF
3.54.5 Zi.105.0 m²S/OFr. 2'710Fr. 300FreiPDF
3.63.5 Zi.77.1 m²S/WFr. 2'190Fr. 220FreiPDF
4.14.5 Zi.90.0 m²N/WFr. 2'820Fr. 260FreiPDF
4.22.5 Zi.54.0 m²N/OFr. 1'650Fr. 160FreiPDF
4.33.5 Zi.96.2 m²S/OFr. 2'340Fr. 270FreiPDF
4.44.5 Zi.122.6 m²S/W——VermietetPDF

In der Tiefgarage stehen für die Überbauung Parkplätze à CHF 150.–/Mt. zur Verfügung.